Adatok
Audio-technica AT2040USB
| Mikrofonok | |
|---|---|
| Elem | Dinamikus |
| Poláris minta | Hiperkardioid |
| Frekvenciaválasz | 80–16 000 Hz |
| Alacsony frekvenciájú leválasztás | 80 Hz, 18 dB/oktáv |
| Energiaigény | USB tápellátás (5 VDC) |
| Bitmélység | 16 bites/24 bites |
| Mintavételi frekvencia | 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz |
| Vezérlők | Fejhallgató hangerőszabályzó, Mix szabályzó, Mélyvágó, Némítás |
| Súly | Körülbelül 600 g (21 uncia) |
| Méretek | 145,3 mm (5,7”) hosszú, 52 mm (2,0”) maximális testátmérő |
| Kimeneti csatlakozó | USB Type-C |
| Fejhallgató kimeneti teljesítmény | 77 mW (1 kHz-en, 1% THD, 32 ohm) |
| Fejhallgató-csatlakozó | 3,5 mm-es (1/8”) sztereó mini jack |
| Rendszerkövetelmények | USB2.0 kompatibilis |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 10, Windows 11 macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura |
| Tartozékok mellékelve | • AT8487 rögzítőbilincs • 5/8”-27 - 3/8”-16 menetes adapter • USB-kábel (kb. 2,0 m, USB Type-C - USB Type-A) • USB átalakító adapter (USB-A - USB Type-C) |
| Megjegyzések | A termékfejlesztés érdekében a termék előzetes értesítés nélkül módosítható. |
Ajánlás
Audio-technica AT2040USB
Az AT2040USB ideális mikrofon alkotók számára, dinamikus kialakításával kiváló hangrögzítést biztosít, plusz USB-funkcióval. Az AT2040 dinamikus podcast mikrofon műsorszórási minőségű teljesítményének és a plug-and-play USB-funkciónak a kombinációja ideális mikrofonná teszi podcasterek, streamerek és más tartalomkészítők számára a professzionális eredmények eléréséhez.
Audio-technica AT2040USB
60 900 FtÁr
















